コンセプト
こぢんまりとしたお店ながら、常に駐在員のお客様で賑わう当店は、ガールズバーとスナックの中間のような雰囲気。日本の最新カラオケを完備しており、カラオケやみんなでワイワイ楽しむのが好きな方にはぴったりです。
キャストもお客様も9割が日本人のため、英語などの語学スキルは不要。寮はひとり部屋で、家電などの生活必需品も完備しています。お店も寮もハノイの日本人街に位置し、日系スーパーや日本語が通じるお店も多く、安心して生活いただけます。
料金システム
| チャージ 60分 | 350,000ドン | 
| 延長 30分 | 100,000ドン | 
メンバー様
| チャージ 60分 | 450,000ドン | 
ビジター様
| 指名料 | 250,000ドン | 
| ゲストドリンク | 150,000ドン~ | 
| レディースドリンク | 150,000ドン~ | 
| 割物 | 50,000ドン~ | 
| 響 | 9,600K VND | 
| 山崎 | 8,600K VND | 
| 知多 | 3,000K VND | 
| バランタイン21年 | 5,700K VND | 
| バランタイン17年 | 3,900K VND | 
| バランタイン12年 | 1,500K VND | 
| シーバス18年 | 3,900K VND | 
| シーバスミズナラ | 3,600K VND | 
| シーバス12年 | 1,800K VND | 
| デュワーズ12年 | 2,200K VND | 
| メーカーズマーク | 2,000K VND | 
| サントリー角 | 2,000K VND | 
| ジャックダニエル | 1,500K VND | 
| 吉四六 | 4,000K VND | 
| 富乃宝山 | 1,700K VND | 
| いいちこ | 1,500K VND | 
| 黒霧島 | 1,500K VND | 
| アルマンド ROSE | 50,000K VND | 
| アルマンド GOLD | 30,000K VND | 
| ドン・ペリニョン | 23,000K VND | 
| ヴーヴ・クリコ ロゼ | 8,500K VND | 
| ヴーヴ・クリコ | 7,800K VND | 
| モエ・シャンドン ROSE | 7,400K VND | 
| モエ・シャンドン | 5,800K VND | 
| スパークリングワイン | 2,500K VND | 
| ボトルワイン 各種 | 2,000K VND | 
| ご利用可能な クレジットカード or 電子マネー  | VISA/Master/JCB | 
注意事項
料金システム等の店舗情報は急遽変更になる場合がございます。ご来店される場合は直接店舗様にご確認をお願いします。電話にてお問合せの場合「日本の携帯から」でお問い合せ頂き、繋がらない場合は「現地から」でお問い合せをお願いします。それでも掛からない場合はご契約の電話会社様の国際電話のかけ方を参照やお問い合せをお願いします。
店内情報
| 店名 | 祇園~Gion~ ギオン  | 
| エリア | アジア / ハノイ | 
| 業種 | スナック | 
| 住所 | 12 Ng. 47 P. Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | 
| 営業時間 | 20:00~25:00 | 
| 店休日 | 日曜日 | 
| 在籍国籍比率 | 日本人100% | 
| お客様比率 | 日本人9:1多国籍 | 
| 連れ出しの可否 | 不可 | 
店内写真
アクセス
注意事項
料金システムや営業時間などの店舗情報は急遽変更になる場合がございます。
ご来店される場合は直接店舗様にご確認をお願いします。
コンセプト
こぢんまりとしたお店ながら、常に駐在員のお客様で賑わう当店は、ガールズバーとスナックの中間のような雰囲気。日本の最新カラオケを完備しており、カラオケやみんなでワイワイ楽しむのが好きな方にはぴったりです。
キャストもお客様も9割が日本人のため、英語などの語学スキルは不要。寮はひとり部屋で、家電などの生活必需品も完備しています。お店も寮もハノイの日本人街に位置し、日系スーパーや日本語が通じるお店も多く、安心して生活いただけます。
アクセス
| 12 Ng. 47 P. Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | 
料金
チャージ制
メンバー様
| チャージ 60分 | 18350,000ドン | 
| 延長 30分 | 100,000ドン | 
チャージ制
ビジター様
| チャージ 60分 | 450,000ドン | 
| 指名料 | 250,000ドン | 
| ゲストドリンク | 150,000ドン~ | 
| レディースドリンク | 150,000ドン~ | 
| 割物 | 50,000ドン~  | 
ウイスキー
| 響 | 9,600K VND | 
| 山崎 | 8,600K VND | 
| 知多 | 3,000K VND | 
| バランタイン21年 | 5,700K VND | 
| バランタイン17年 | 3,900K VND | 
| バランタイン12年 | 1,500K VND | 
| シーバス18年 | 3,900K VND | 
| シーバスミズナラ | 3,600K VND | 
| シーバス12年 | 1,800K VND | 
| デュワーズ12年 | 2,200K VND | 
| メーカーズマーク | 2,000K VND | 
| サントリー角 | 2,000K VND | 
| ジャックダニエル | 1,500K VND | 
焼酎
| 吉四六 | 4,000K VND | 
| 富乃宝山 | 1,700K VND | 
| いいちこ | 1,500K VND | 
| 黒霧島 | 1,500K VND | 
CHAMPAGNE
| アルマンド ROSE | 50,000K VND | 
| アルマンド GOLD | 30,000K VND | 
| ドン・ペリニョン | 23,000K VND | 
| ヴーヴ・クリコ ロゼ | 8,500K VND | 
| ヴーヴ・クリコ | 7,800K VND | 
| モエ・シャンドン ROSE | 7,400K VND | 
| モエ・シャンドン | 5,800K VND | 
WINE
| スパークリングワイン | 2,500K VND | 
| ボトルワイン 各種 | 2,000K VND | 
| ご利用可能な クレジットカード or 電子マネー  | VISA/Master/American Express | 
サービス料10%
VAT 10%
カード決算手数料 5%

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
								
									
